В чем приемущество лазерного пилинга.
Лазерный пилинг, в отличие от аналогичных процедур, позволяет точно контролировать глубину проникновения ивоздействия луча, а также интенсивность импульса. Диапазон воздействия дает возможность проводить процедуры от простого очищения кожи до удаления рубцов, шрамов пост акнэ, а также пигментации. Другие виды пилинга не дают подобного эффекта. Таким образом, лазерный пилинг (лазерная шлифовка) в одной процедуре позволяет получить эффект трех:- выравнивание рельефа, подтяжка кожи;
- удаление пигментации, рубцов и шрамов, в том числе пост Акнэ.
В каких случаях применяется лазерный пилинг:
• рубцы постакне, шрамы;
• дряблость и неровности кожи, расширенные поры, возрастная пигментация и веснушки.
Благодаря процедурам лазерного пилинга с поверхности кожи убираются мелкие неровности, морщины, шрамы, рубцы, отмершие клетки, очищаются поры. Кожа выглядит упругой и эластичной, улучшаются ее светоотражающие свойства, восстанавливается здоровый цвет лица, визуально лицо приобретает ухоженный вид.
Подготовка к проведению Лазерных процедур.
Если Вы запланировали проведение процедуры Лазерного пилинга, необходимо воздержаться от посещения солярия, не проводить самостоятельные чистки и пилинги. В зависимости от самой процедуры, возможно использование анестезии. Это может быть обезболивающая мазь, которая наносится за 30 минут до проведения лазерного пилинга (лазерной шлифовки), либо инъекционная местная анестезия (укол). Перед проведением лазерных процедур, мы рекомендуем провести диагностику состояния кожи.
Противопоказания:
• гнойничковая сыпь в области лица, герпес и инфекционные высыпания в области проведения лазерной процедуры;
• заболевания крови, плохая ее свертываемость, гемофилия;
• заболевания сердечной системы в стадии обострения, онкология;
ОРВИ, грипп и любые другие болезни с повышенной температурой (при ее наличии делать лазерный пилинг лица противопоказано). Перед тем как прийти на пилинг, нужно убедиться в собственном хорошем состоянии здоровья. Это поможет избежать нежелательных последствий.
Период ребилитации и уход после проведения процедур.
Восстановительный период зависит от степени выраженности проблемы, возраста пацианта иособенностей кожи. И составляет от 3 до 10 дней! И эти сроки прорыв! Ранее, срок реабилитации при лазерной шливке составлял до 30 дней. Первоначальное покраснение кожных покровов проходит довольно быстро.
Очень важно в период реабилитации воздержаться от посещения солярия, естественных солнечных ванн, соленой воды и домашнего пилинга. Нужно дать возможность коже восстановиться на время формирования новых клеток.
Незначительный дискомфорт после проведенной процедуры минимален по сравнению с эффектом, который дают Лазерные процедуры: лазерный пилинг лица эффективно устраняет эстетические недостатки кожи. Это гиперпигментация, рубцы и следы акне, расширенные поры, преждевременные морщины и мешки под глазами. Также, в прямом смысле испаряются признаки фото и биологического старения кожи, с утратой тургора (эластичности).
Удовлетворенность пациентов результатами процедуры доходит до 90%, из которых 60% оценивают результат как превосходный. Возрастные ограничения отсутствуют.
Стоимость процедуры лазерного пилинга (лазерной шлифовки):
Область воздействия: | Режим, описание | Расчетная глубина абляции, мм |
Время, мин. |
Стоимость в руб.* |
Лицо полностью | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 100 | 16900 |
Mid, классическое лазерное омоложение | 0,1-0,2 | 20300 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 24300 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 29200 | ||
Верхние веки | Light, лазерный пилинг | 0,02-0,04 | 50 | 7200 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 8600 | ||
Deep, удаление растяжек | 0,5-0,75 | 10300 | ||
Fusion | 0,1-0,5+0,5 | 12300 | ||
Нижние веки | Light, лазерный пилинг | 0,02-0,04 | 50 | 7200 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 8600 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 10300 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 12300 | ||
Нижние веки+гусиные лапки | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 55 | 9700 |
Mid, классическое лазерное омоложение | 0,1-0,2 | 11600 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 14000 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 16800 | ||
Верхние веки+нижние веки+гусиные лапки | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 60 | 11200 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 13400 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 16100 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 19300 | ||
Лоб+височная область | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 60 | 10000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 12000 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 14400 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 17300 | ||
Нос+межбровье | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 55 | 8000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 9500 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 11400 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 13700 | ||
Область вокруг рта | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 60 | 8000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 9500 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 11400 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 13700 | ||
Щеки | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 75 | 10900 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 13000 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 15700 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 18800 | ||
Шея | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 85 | 13000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 15600 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 18700 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 22400 | ||
Шея+лицо | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 145 | 22400 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 26900 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 32300 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 38800 | ||
Декольте | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 90 | 14600 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 17500 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 21000 | ||
Fusion, сочетание режимов Mid и Deep в одной процедуре | 0,1-0,5+0,5 | 25200 | ||
Декольте+шея | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 135 | 20700 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 24800 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 29800 | ||
Декольте+шея+лицо полностью | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 135 | 33500 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 40200 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 48200 | ||
Кисти рук | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 60 | 11000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 13200 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 15900 | ||
Кисти рук+лицо полностью | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 120 | 21000 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 25300 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 30300 | ||
Кисти рук+лицо полностью+декольте | Light, легкое лазерное омоложение | 0,02-0,04 | 160 | 32100 |
Mid, лазерная шлифовка | 0,1-0,2 | 38500 | ||
Deep, обработка глубоких морщин и шрамов | 0,5-0,75 | 46200 |
* Стоимость указана без учета скидки по дисконтной карте.